* Fachhochschule Jena
** Fachhochschule Aalen
*** Fachhochschule Lübeck & Fielmann Akademie, Schloss Plön
| Name | Titel der Bachelorarbeit | Jahr |
| Schwassmann, Annelie*** |
Zusammenhänge zwischen Fixationsdisparität und Sehbeschwerden beim Nahsehen. |
2009 |
| Haensel, Claudia* |
Messungen der Schärfenbereiche von Brillen für den Bildschirmarbeitsplatz |
2009 |
| Schulze, Franziska* |
Objektive und subjektive Messungen der bequemen Augenneigung |
2009 |
| Name | Titel der Diplomarbeit | Jahr |
| Abraham, Melanie | Einflüsse von prismatischen Belastungen auf subjektive Messungen der Fixationsdisparität und Vergenzdynamik | 2008 |
| Bachseitz, Michael | Einflüsse von sphärischen Belastungen auf subjektive Messungen der Fixationsdisparität und Vergenzdynamik | 2008 |
| Lunau, Isabell | Verschiedene subjektive Methoden zur Messung des dynamischen Konvergenzverhaltens | 2006 |
| Nina Walper* | Erfassung der Dunkel-Vergenzruhelage mit subjektiver Noniusmethode und objektiven Augenbewegungsmessungen | 2005 |
| Michael Schürer* | Methodenvergleich zur Erfassung von Vergenzdynamik ? monokulare Linien versus Augenbewegungsmessung | 2005 |
| Julia Buchholz** | Subjektive Validierung von Noniustests bei einem statischen Fusionsreiz | 2005 |
| Claudia John** | Erprobung von Noniustests zur Messung sprungförmiger Vergenzänderungen | 2005 |
| Mirjam König* | Binokularsehen bei Schulkindern mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten - Statische und dynamische Messungen mittels MKH und eye test PC | 2003 |
| Stefan Fendt* | Messungen von Fixationsdisparation und Stereokontrastschwellen mit dem eye test PC bei Personen mit assoziierter Heterophorie | 2003 |
| Stephanie Jainta Universität Münster, Psychologie |
Sakkaden unter Bildschirmflimmerbedingungen | 2002 |
| Anke Siefer Universität Dortmund, Statistik |
Lateraliäten von Auge, Ohr, Hand und Fuß | 2002 |
| Stephanie Stadelmann* | Auswirkungeg von Fixationsdisparation auf das Stereosehen bei gekreuzter und ungekreuzter Querdisparation | 2001 |
| Alf Köhn Universität Wuppertal, Psychologie |
Sakkadische Augenbewegungen bei Flimmern im Bildhintergrund bzw. im Zielpunkt | 2001 |
| Meike Schulte-Wörmann Universität Münster, Psychologie |
Einflüsse von 100 Hz-Licht auf Sehfunktionen von Personen mit Sehbeschwerden | 2000 |
* Fachhochschule Jena
** Fachhochschule Aalen
*** Fachhochschule Lübeck & Fielmann Akademie, Schloss Plön
| Name | Universität/Titel der Arbeit |
|
2008 |
|
| Masseida, Judith*** | Wie verändert sich die Wahrnehmung durch Sonnenschutzgläser? |
|
2007 |
|
| Bachseitz, Michael* | Vergenzmessungen mit Spiegelhaploskop und Shutterbrille |
| Befurt, Matthias* | Gleitsichtgläser am Bildschirmarbeitsplatz |
| Haensel, Claudia* | Fixationsdisparität zwischen Blicksprüngen |
| Schulze, Franziska* | Vergenzdynamik bei Prismenbelastungen |
|
|
|
|
2006 |
|
| Abraham, Melanie* | Messmethoden zur Messung der Fixationsdisparation |
|
|
|
|
2005 |
|
| Hubertus Klare** | Vergenzzustände bei dynamischen Augenbewegungen |
| Melanie Böggemann** | Vergenzzustände bei dynamischen Augenbewegungen |
| Hendrik Jungnickel* | "Capture of Visual Direction" mit blinkenden Noniuslinien? |
| Marco Perske* | Objektive versus subjektive Messung der Dunkelvergenz |
| Melissa Ziegler* | Messung von Akkommodationskennlinien |
|
2004 |
|
| Stefanie Kruse* | Vergenzdynamik bei verschiedenen Sehabständen |
| Nina Walper* | Vergenzdynamik bei verschiedenen Sehabständen |
|
2003 |
|
| Nancy Bollwahn* | Ruhelagen von Akkommodation und Vergenz |
| Franziska Fräßdorf* | Ruhelagen von Akkommodation und Vergenz |
| Dorit Franzke* | Optimierung der Noniuslinien am eye test PC |
| Karsten Friedrich* | Optimierung der Noniuslinien am eye test PC |
| Michael Schürer* | Optimierung der Noniuslinien am eye test PC |
| Petra Bethke* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Vivien Müller* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Christine Nolde* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Julia Buchholz** | Binokularsehen bei induzierter Vergenz, Flimmerverschmelzungsfrequenz und Kontrastsehen |
| Claudia John** | Binokularsehen bei induzierter Vergenz, Flimmerverschmelzungsfrequenz und Kontrastsehen |
|
|
|
|
2002 |
|
| Alexander Jüchser* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Patrick Seebaum* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Lioba Bust* | Ändern sich Fixationsdisparation und Stereosehen durch Prismenbrillen? |
| Matthias Brückner* | Tonische Vergenz und Akkommodation |
| Beate Reizig* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
| Mirjam König* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
|
2001 |
|
| Stephanie Jainta Westf. Wilhelms-Universität Münster, Psychologie |
Fixationsdisparation am Bildschirmarbeitsplatz; Publikation in Human Factors |
| Inge ter Schegget | Universiteit Utrecht, Kognitive Ergonomie |
| Sandra Schreiter* | Erprobung von Random-Dot Stereotesten |
| Falk Findeisen* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
| Kathrin Petri* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
| Yvonne Sölter* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
| Melanie Wäcker* | Fixationsdisparationskurven und Dynamik der Vergenz |
|
2000 |
|
| Stefan Fendt* | Eichung von Autorefraktometern |
| Nadine Haas* | Fixationsdisparations-Messungen am eye test PC |
| Antje Pürsten* | Fixationsdisparations-Messungen am eye test PC |
Welche Gleitsichtbrille am Bildschirm?
Beratungskonzept für den Bildschirmarbeitsplatz
Studenten
Das 18. Jahrestreffen des "Arbeitskreises Ophthalmische Optik" wurde von der Projektgruppe "Individuelle Sehleistungen" des IfADo im Haus Villigst in Schwerte ausgerichtet (23.-25.10.2009). (mehr...)